建設業申請
報酬価格はすべて税込みです
| 建設業許可 新規申請 | 知事免許 | (個人) | 143,000円~ |
| (法人) | 187,000円~ | ||
| 大臣免許 | (法人) | 220,000円~ | |
| 建設業許可 更新申請 | 知事許可 | (一般) | 88,000円~ |
| (特定) | 132,000円~ | ||
| 大臣許可 | (一般) | 176,000円~ | |
| (特定) | 198,000円~ | ||
| 許可業種 追加申請 | 知事許可 | (個人) | 77,000円~ |
| (法人) | 99,000円~ | ||
| 大臣許可 | ― | 132,000円~ | |
| 般・特 新規申請 | 知事免許 | ― | 143,000円~ |
| 許可換え 新規申請 他 | 知事免許 | ― | 165,000円~ |
※上記、報酬額には別途消費税がかかります。
報酬価格はすべて税込みです
| 事業年度終了届 | ― | ― | 55,000円~ |
| 経営状況分析申請 | ― | ― | 33,000円~ |
| 経営事項審査申請 | 知事免許 | ― | 110,000円~ |
| 入札参加資格審査申請 | ― | ― | 33,000円~ |
| 建設業許可変更届 | ― | (経管専技以外) | 33,000円~ |
| ― | (経管専技) | 44,000円~ | |
| CCUS登録代行 | ― | ― | 33,000円~ |
| 技能者1名につき | ― | ― | 22,000円~ |
※上記、報酬額には別途消費税がかかります。
入管ビザ申請
報酬価格はすべて税込みです
| 在留資格認定証明書交付申請 | ― | 110,000円~ |
| 在留資格変更許可申請 | (居住・就労) | 121,000円~ |
| (経営・管理) | 165,000円~ | |
| 永住許可申請 | (会社員) | 132,000円~ |
| (個人事業主) | 176,000円~ | |
| 帰化申請 | (会社員 被用者) | 198,000円~ |
| (個人事業主) | 220,000円~ |
※上記、報酬額には別途消費税がかかります。
建設業の法人設立
報酬価格はすべて税込みです
| 株式会社設立サポート | お見積り |
| 合同会社設立サポート | お見積り |
| 補助金申請サポート | お見積り |
| 融資申請サポート | お見積り |
※上記、報酬額には別途消費税がかかります。
